Fernando Llorente Torres [] (d. 26 Şubat 1985) Eibar'da forma giyen İspanyol forvet.
29 Mart 2010 itibarıyla.</small>1
Kulüp | Lig | Sezon | Lig | Kupa | UEFA | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç |
Baskonia | Tercera División | 2003-04 | 33 | 12 | - | - |
Bilbao Athletic | Segunda División B | 2004-05 | 16 | 4 | - | - |
Athletic Bilbao | La Liga | 2004-05 | 15 | 3 | 4 | 3 |
2005-06 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | - |
2006-07 | 23 | 2 | 1 | 0 | - | - |
2007-08 | 35 | 11 | 5 | 1 | - | - |
2008-09 | 34 | 14 | 9 | 4 | - | - |
2009-10 | 34 | 17 | 2 | 1 | 11 | 8 |
Toplam kulüp | 151 | 42 | 24 | 11 | 10 | 8 |
Toplam Kariyer | 200 | 58 | 24 | 11 | 10 | 8 |
Orijinal kaynak: fernando llorente. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page